2.5 inch SATA Solid steeti mbanye (SSD)
Nkọwapụta ngwaahịa
| Interface | SATA III | NAND Flash | TLC |
| Ụdị Flash | 3D NAND | Ụdị Ihe | 2.5 inch SATA |
| Usoro agụ | 500-550MB/s | Usoro Dee | 500-540MB/s |
| Akụkụ | L100mm*W70mm*H7mm | Akwụkwọ ikike | Afọ 3 |
| Okpomọkụ nchekwa. | -20 ℃ ~ + 75 ℃ | Okpomọkụ na-arụ ọrụ. | 0 ℃ ~ + 70 ℃ |
| TBW | 30/60/120/240/480/960/1920TB | Asambodo | CE/RoHS/FCC/ISO9001 |
| Nnyefe | 3-5 ụbọchị ọrụ | Nkwakọ ngwaahịa | Igbe ahaziri / Agba |
G-BONG SATA III SSD
● G-BONG SSD na-eji SATA Ill interface, na-agụ ọsọ nke 500-550MB/S, dee ọsọ nke 500-540MB/S, na ikike nhazi nke 120GB-2TB.
Nkwado OEM ahaziri
● G-Bong na-enye ọkachamara OEM / ODM ọrụ maka ndị ahịa, nwere ike hazie LOGO, shei, akwụkwọ mmado, nkwakọ ngwaahịa, wdg.
● Ndụmọdụ nhazi nhazi ndị ọzọ iji ghọta.
Usoro mmepụta SSD
● G-Bong na-aṅa ntị nke ọma n'ịdị mma ngwaahịa ya, na-enyocha ha nke ọma n'oge ọ bụla.
Ụlọ ọrụ G-BONG CORP
| ● | Nyere ndị ahịa ọhụrụ aka mara anyị ngwa ngwa. |
| ● | Shenzhen G-BONG Technology Co., Ltd. tọrọ ntọala na 2012, bụ a High-tech enterprise na-elekwasị anya nchekwa ngwaahịa, gụnyere SSD, Mpụga SSD, DDR ebe nchekwa, wdg. |
| ● | Ụlọ ọrụ anyị na-ekpuchi mpaghara nke 3000 square mita ma nwee ikike mmepụta kwa ọnwa nke 300,000 nkeji. |
| ● | Anyị na-enye ọrụ OEM/ODM maka ngwaahịa niile. Ngwaahịa SSD niile na-abịa na akwụkwọ ikike afọ 3. Anyị nwere usoro nrụpụta siri ike (ISO 9001) na ngwaahịa niile bụ CE, FCC na RoHS kwadoro. |

Ihe ngosi na asambodo
● Anyị na-ekere òkè na ngosi ihe ngosi na mba akwụkwọ.
Otu anyị
Ndị otu anyị nwere mmetụta dị elu nke ọrụ na ịrụkọ ọrụ ọnụ, ndị ọkachamara na ndị otu nwere ahụmahụ. Ha na-abụkarị ndị ahịa-centric ma na-agba mbọ ịnye ọrụ kacha mma. Mgbanwe na imekọ ihe ọnụ n'etiti ndị otu anyị nwere ike ịkwalite imepụta ihe na ngwọta ka mma, ghọta ọchịchọ ahịa na omume, ma nye ndị ahịa ihe ngwọta na-egbo mkpa ahịa ma mepụta uru dị ukwuu.
Nyocha



















